
SQ3310系列紫外激光噴碼機,采用優質紫外激光光源,與普通激光打標機相比,紫外端泵激光聚焦光斑直徑更小,打標效果更精細;對比紅外端泵,金屬對紫外光的吸收率高,更適合金屬材料、玻璃材料上精密打標和塑料薄膜的激光噴碼。窄脈沖寬度的激光與加工材料作用時間短,熱影響效果小,打標、噴碼效果美觀,顏色反差大,標記清晰等特點。
產品優勢
紫外激光噴碼機在特殊材料的精細打標、精細切割、微細加工等有著巨大優勢。
高性能紫外激光器(腔內倍頻技術+ TEC制冷技術)
激光光束基模、短脈寬、高峰值功率、高重復頻率
光電轉換效率高,使用壽命長
高可靠性、高穩定性、高安全性
高精度的打標質量,打標速度高,重復性好
應用行業
紫外激光噴碼機應用于特殊材料的精細打標、精細切割、微細加工,主要用于各種玻璃、液晶屏、紡織品、管材、薄片陶瓷、半導體硅片、IC晶粒、 藍寶石、聚合物薄膜等材料的打標和表面處理,以及食品、藥品、化妝品等行業外包裝材料的高速噴碼。
|
二、技術參數
規格 | 參數值 | ||
型號 | SQ3310 | ||
類型 | 紫外激光打標機 | ||
應用行業 | 高分子聚乙烯材料,如食品、飲料、管材、日化等。 | ||
標刻方法 | X.Y軸同時掃描方式 | ||
標刻模式 | 飛行標刻 | 9000mm/s(視材料) | |
靜態標刻 | 可同時標刻多個產品 | ||
標刻激光 |
類型 | 紫外激光發生器 | |
波長 | 355nm | ||
輸出 | 3W/5W/8W/10W/15W | ||
導引激光/工作距離 | 紅光指引 | ||
標刻范圍 | 可選 110*110 175*175 300*300mm | ||
掃描速度 | ≥12000mm/S | ||
軟件控制器 | WinXP工控電腦 | ||
字符類型 |
字體 | 單線字體/雙線字體 | |
條碼 | Code39/Code25/EAN-13/Code128等 | ||
二維碼 | QRCodeLib | ||
圖像 | PLT格式矢量圖輸入/輸出 | ||
標刻條件 |
標刻狀態 | 標刻次數、產品數量等 | |
字符大小 | 0.1mm-110mm | ||
輸入/輸出 | 光電/同步器輸入輸出 | ||
接口 | SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 | ||
激光器安裝方向 | 任意方向 | ||
冷卻方式 | 水冷 | ||
額度值 | 電源電壓 | AC220V 50HZ | |
功率消耗 | 1200W | ||
環境耐抗性 |
存放環境溫度 | -10℃-45℃(無凍結) | |
工作環境溫度 | |||
存放環境濕度 | 10%-85%(無冷凝) | ||
工作環境濕度 | |||
污染等級 | 標刻本身不會產生任何化學物品 | ||
重量規格尺寸 | 整機重量 | 120KG | |
整機規格 | 780mm*660mm*1480mm |





