
類型 | 小字符噴碼機 | 微字符噴碼機 | |||
型號 | M9 23 | M9 24 | M9 65 | M9 24M | M9 65M |
材質 | Q235碳素鋼&PA6 | Q235碳素鋼&PA6 | SUS304不銹鋼 | Q235碳素鋼&PA6 | SUS304不銹鋼 |
最高速度 | 175m/min | 185m/min | 220m/min | 185m/min | 220m/min |
噴嘴尺寸 | 60μ | 60μ | 60μ | 40μ | 40μ |
噴碼行數 | 1-3行 | 1-4行 | 1-5行 | 1-4行 | 1-5行 |
噴印高度 | 1.2-10mm | 1.2-15mm | 1.2-15mm | 0.8-8mm | 0.8-8mm |
USB 2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
以太網 | × | √ | √ | √ | √ |
RS232 | × | √ | √ | √ | √ |
傳感器 | √ | √ | √ | √ | √ |
同步器 | √ | √ | √ | √ | √ |
數據庫 | × | √ | √ | √ | √ |
一維條碼 | √ | √ | √ | √ | √ |
二維條碼 | × | √ | √ | √ | √ |
可支持條碼類型 | Code39; Code93; Code128; EAN8; EAN13; ITF; CODEBAR; UPC_A&C; | ||||
QR CODE(Size:21x21、25x25、29x29、33x33、37x37) | |||||
Data Matrix(Size:10x10、12x12、14x14、16x16、18x18、20x20、22x22) | |||||
字符庫 | 簡體中文、繁體中文、英文、日語、韓語(可定制) | ||||
噴印功能 | 國標、批號、班次號、流水號、自動計數、自動計米、實時時鐘、未來時間 |
型號 M9
觸摸屏 10.1英寸高清觸摸屏 / 出口版:按鍵式
人機界面 簡約易操作的ACC U1
界面語言 簡體中文、繁體中文、英語、日語、韓語(根據不同國家配置語言版本)
操作系統 Android系統
噴頭技術 連續式噴墨
噴頭尺寸 直徑:42毫米(1.65英尺)長度:258.7毫米(10.18英尺)
噴頭類型 高品質噴頭
導管長度 2.6米(可定制)
機身尺寸 350*300*498mm
機身材質 SUS304不銹鋼&PA6、Q235碳素鋼&PA6(根據型號配置)
機器重量 凈重(無包裝):24千克(54.9磅)
墨水顏色選擇 黑色、紅色、藍色、綠色、白色(顏料)、黃色(顏料)
工作溫度 5℃至45℃(41ºF至113ºF)
工作濕度 10%至90%RH無冷/10%.90%RH(non-condenslng)
電力要求 AC100-240V,50/60HZ,150W
防護等級 IP55
智能恒溫系統 噴頭加熱(選配)